홈페이지> 제품 리스트> 저속 유압 모터> 크랭크 샤프트 커넥팅로드 피스톤 내부 스윙 실린더 유압 모터> GM4/GM5 저속 고 토크 유압 모터
GM4/GM5 저속 고 토크 유압 모터
GM4/GM5 저속 고 토크 유압 모터
GM4/GM5 저속 고 토크 유압 모터
GM4/GM5 저속 고 토크 유압 모터

GM4/GM5 저속 고 토크 유압 모터

$1000≥1Piece/Pieces

지불 유형:T/T
인 코텀:FOB,Express Delivery,CFR
최소 주문량:1 Piece/Pieces
포트:YIWU,SHANGHAI,GUANGZHOU
제품 속성

모형GM4/GM5

상표델 람보 유압 장치

보증 기간일년

보증 제외 서비스온라인 지원, 비디오 기술 지원

원산지중국

서비스 시스템온라인 지원, 비디오 기술 지원

모터 유형피스톤 모터

배수량다른

포장 및 배송
판매 단위 : Piece/Pieces
포장 종류 : 다층 목재 케이스
5 성급 커넥팅로드 피스톤 유압 모터
제품 설명

본체는 5 개의 커넥팅로드 피스톤 구조 형태의 방사형 피스톤 유압 모터입니다. 크랭크 샤프트에는 볼 베어링과 편심 실린더 블록이 장착되어 있습니다. 분배 샤프트는 디스크 분배 양식입니다. 출력 축은 내부 직사각형 스플라인 축, 내부 invlue spline 축, 외부 직사각형 스플라인 축, Invelute Spline 축으로 선택 될 수 있습니다. 오일러 모듈은 일반적인 흐름 선택 및 단일 및 이중 릴리프 밸브 구성/양방향 밸브 밸브 브레이크 밸브 선택에 사용할 수 있습니다. 사용자가 필요로하는 속도 센서 기계식 브레이크에 따라 구성 할 수 있습니다. GM05/GM1 시리즈 유압 모터는 상대적으로 빠른 속도를 가지며 유압 비틀림 피치 전송 장치를 형성하는 데 사용할 수 있습니다. 더 많은 제품이 선박, 광업 기계, 도로 기계 및 건설 기계에서 사용됩니다. 동시에 회사는 커넥팅로드 피스톤 유압 모터 부품을 판매 할 수 있으며 다른 제조업체와 함께 사용되는 제품은 교환 할 수 있습니다.


기술 사양

Model Theoritic displ. ml/r Rated Press.Mpa Max Press.Mpa Rated Torque N.m Specific theoritic torque N.m/mpa Max power Kw Max continous speed rpm
GM05-60 59 25 45 235 9.4 20 1000
GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 20 1000
GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 20 1000
GM05-110 115 25 40 458 18.3 20 900
GM05-130 129 25 37.5 513 20.5 20 900
GM05-150 151 25 32.5 600 24 20 900
GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 20 800
GM05-200 191 25 28 760 30.4 20 800
GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 48 1000
GM1-150 154 25 40 600 24 48 1000
GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 48 900
GM1-200 201 25 35 785 31.4 48 800
GM1-250 243 25 35 950 38 48 700
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 48 650
GM1-320 314 25 28 1225 49 48 600
GM1-350 340 20 25 1060 53 48 550
GM2-200 192 25 42.5 750 30 59 800
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 59 800
GM2-300 304 25 40 1188 47.5 59 750
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 59 750
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 59 750
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 59 700
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 59 700
GM2-630 623 25 28 2433 97.3 59 650
GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 80 650
GM3-500 486 25 42.5 1895 75.8 80 600
GM3-600 595 25 40 2320 92.8 80 575
GM3-700 690 25 35 2700 108 80 500
GM3-800 792 25 35 3100 124 80 500
GM3-900 873 25 35 3400 136 80 400
GM3-1000 987 25 28 3850 154 80 350
GM4-600 616 25 40 2403 96.1 100 550
GM4-800 793 25 40 3100 124 100 550
GM4-900 904 25 37.5 3525 141 100 450
GM4-1000 1022 25 35 4000 150 100 400
GM4-1100 1116 25 35 4350 174 100 400
GM4-1300 1316 25 30 5125 205 100 350
GM5-800 807 25 42.5 3150 126 120 450
GM5-1000 1039 25 42.5 4050 162 120 450
GM5-1200 1185 25 40 4625 185 120 400
GM5-1300 1340 25 40 5225 209 120 400
GM5-1450 1462 25 37.5 5700 228 120 350
GM5-1600 1634 25 37.5 6350 254 120 300
GM5-1800 1816 25 35 7075 283 120 300
GM5-2000 2007 25 35 7825 313 120 250


PLS型号 理论排量(ml/r) 额定压力Mpa 尖峰压力Mpa 额定扭矩(n.m) 单位扭矩(n.m/mpa) 连续转速(r/min) 最高转速(r/min) 最大功率(KW) 重量(K
GM05-60 59 25 45 235 9.4 1-700 1000 20 22
GM05-75 75 25 42.6 295 11.8 1-700 1000
GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1-700 1000
GM05-110 115 25 40 458 18.3 1-650 900
GM05-130 129 25 37.5 513 20.5 1-650 900
GM05-150 151 25 32.5 600 24 1-650 900
GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1-600 800
GM05-200 191 25 28 760 30.4 1-600 800
GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1-550 1000 48 31
GM1-150 154 25 40 600 24 1-550 1000
GM1-175 175 25 37.5 670 16.8 1-550 900
GM1-200 201 25 35 785 31.4 1-450 800
GM1-250 243 25 35 950 38 1-350 700
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1-350 650
GM1-320 314 25 28 1225 49 1-350 600
GM1-350 340 25 28 1350 54 0.7-550 600
GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7-550 800 59 51
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7-500 800
GM2-300 304 25 40 1188 17.5 0.7-500 750
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7-450 750
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7-450 750
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7-450 700
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7-400 700
GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7-400 650
GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.7-500 650 80 87
GM3-500 486 25 42.5 1895 15.8 0.5-450 600
GM3-600 595 25 40 2320 92.8 0.5-450 575
GM3-700 690 25 35 2700 108 0.5-400 500
GM3-800 792 25 35 3100 124 0.5-400 500
GM3-900 873 25 35 3400 136 0.5-350 400
GM3-1000 987 25 28 3850 154 0.5-300 350
GM4-600 616 25 40 2403 96.1 0.4-400 550 100 120
GM4-800 793 25 40 3100 124 0.4-350 550
GM4-900 904 25 38.5 3525 141 0.4-325 450
GM4-1000 1022 25 35 4000 160 0.4-300 400
GM4-1100 1116 25 35 4350 174 0.4-275 400
GM4-1300 1316 25 28 5125 205 0.4-225 350
GM5-800 807 25 42.5 3150 126 0.3-325 450 120 175
GM5-1000 1039 25 42.5 4050 162 0.3-300 450
GM5-1200 1185 25 40 4625 185 0.3-300 400
GM5-1300 1340 25 40 5225 209 0.3-300 400
GM5-1450 1462 25 37.5 5700 228 0.3-275 350
GM5-1600 1634 25 37.5 6350 254 0.3-250 300
GM5-1800 1816 25 35 7075 283 0.3-250 250
GM6-1700 1690 25 45 6600 264 0.2-250 400 180 275
GM6-2100 2121 25 40 8300 332 0.2-225 350
GM6-2500 2513 25 35 9800 392 0.2-200 300
GM6-3000 3041 25 30 11875 475 0.2-175 250
GM7-2000 2007 25 32 7975 319 0.2-350 450 210 310
GM7-2500 2526 25 32 10050 402 0.2-300 350
GM7-3000 2985 25 32 11877 475 0.2-250 300
GM7-3300 3290 25 32 13075 523 0.2-220 275
GM7-3600 3611 25 32 14350 574 0.2-200 250
GM7-4300 4298 25 32 17100 684 0.2-175 225

방사형 링크 피스톤 모터 소개

저속의 안정적인 작동을 충족시키기 위해 다중 피스톤 방사형 피스톤 유압 모터, 출력 토크 힘이 크고 높은 작동 압력이며, 높은 속도 변화 제어, 모터 입구 및 양방향 밸런스 밸브 브레이크 밸브, 작은 내부를 달성 할 수 있습니다. 누출 효율. 모터 출력 샤프트 원추형 샤프트, 플랫 키 샤프트, involute 스플라인 샤프트, 국제 일반 대비의 제품 신뢰성 및 설치 크기의 품질 일본 직원 HMB45/60/80/100/125/150/200/400/270/325, HMHDB100 /125/150/200/270/325/400/700, MRH-750/1500/2200/3150, MRH2, GM05/1/2/3/4/5/6/7,. 이 제품은 사출 성형 기계 선박 크레인 앵커 체인 윈치의 정상적인 작동을 충족 할 수 있으며 회사는 HMB 및 HMC 시리즈의 유압 모터 밸브 샤프트, 피스톤, 커넥팅로드, 로터, 펌프 방광, 변속기 샤프트, 베어링, 쉘, 수리를 제공 할 수 있습니다. 물개 등.

연락처 세부

  • 전화 번호: +86-0574-86229156
  • 휴대전화: +8615957861778
  • 이메일: 15957861778@139.com
  • 회사 주소: No. 199, Xingfu Road, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo, Zhejiang China

Send Inquiry

RELATED PRODUCTS

FOLLOW US

Copyright © 2024 Ningbo delambo hydraulic power Co.,LTD판권소유
질문 보내기
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

송신